Carrington
Le vendredi 11 nov. 2022
Le vendredi 11 nov. 2022
Résultat
Résultats Carrington
Publié le par raphael MIRA
Compte-rendu
Le vendredi 11 novembre a eu lieu la 84ème édition du cross Carrington de Louviers. Le plus ancien cross country de France.
Les athlètes du Club Alizay athlètisme ont répondu présent et c’est donc 29 athlètes qui ont pris le départ de ce cross.
Le club arrive donc 16ème en nombre de participants.
| COURCOUX Jade | Benjamines BEF | 76éme | 10'40'' | |||||||||||||||||
| BOISSEL Zoe | Cadettes CAF | 35éme | 14'30'' | |||||||||||||||||
| GAMBU Albane | Cadettes CAF | 46éme | 16'01'' | |||||||||||||||||
| SINGEOT Fiona | Elites femmes | 72éme | 33'10'' | |||||||||||||||||
| BOISSEL Anais | Minimes filles MIF | 70éme | 12'37'' | |||||||||||||||||
| ETUR Lucie | Minimes filles MIF | 6éme | 9'35'' | |||||||||||||||||
| GERAULT-HAMELIN Lou | Minimes filles MIF | 17éme | 10'13'' | |||||||||||||||||
| KANHAN YOROBA Ysaline | Minimes filles MIF | 41éme | 11'19'' | |||||||||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||||||
| JEGOU Raphael | Benjamins BEM | 18éme | 8'44'' | |||||||||||||||||
| PAISANT Celestin | Benjamins BEM | 11éme | 8'27'' | |||||||||||||||||
| AUBLE Arthur | Cadets CAM | 29éme | 14'13'' | |||||||||||||||||
| LEGROS Mathis | Cadets CAM | 44éme | 14'54'' | |||||||||||||||||
| MIRA Aurelien | Juniors hommes JUM | 27éme | 20'07'' | |||||||||||||||||
| SINGEOT Loic | Masters hommes | 81éme | 30'00'' | |||||||||||||||||
| AUBLE Cyril | Masters hommes | 133éme | 34'04'' | |||||||||||||||||
| BOISSEL Sebastien | Masters hommes | 38éme | 27'17'' | |||||||||||||||||
| JEGOU Gwenael | Masters hommes | 132éme | 34'01'' | |||||||||||||||||
| MIRA Raphael | Masters hommes | 145éme | 35'25'' | |||||||||||||||||
| VERCRUYSSE Cedric | Masters hommes | 124éme | 33'26'' | |||||||||||||||||
| DEMONGEOT Stephane | Masters hommes | 75éme | 29'38'' | |||||||||||||||||
| SIMON Cyril | Masters hommes | 110éme | 32'21'' | |||||||||||||||||
| HAGUES Franck | Masters hommes | 150éme | 36'54'' | |||||||||||||||||
| LELEU Philippe | Masters hommes | 148éme | 36'17'' | |||||||||||||||||
| BROSSE Jean-louis | Masters hommes | 141éme | 34'52'' | |||||||||||||||||
| LANGUET Marc | Masters hommes | 158éme | 41'54'' | |||||||||||||||||
| DOUCET Marc | Masters hommes | 131éme | 33'49'' | |||||||||||||||||
| THEBAULT Noah | Minimes garçons MIM | 68éme | 14'17'' | |||||||||||||||||
| AUBLE Baptiste | Poussins POM | 84éme | 5'54'' | |||||||||||||||||
| LECLERC Benoit | Elites hommes | 95éme | 39'34'' | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
les Résultats des Compétitions (athle.fr)
Partager sur
Participants
Albane Gambu
Anais
Arthur Auble
Aurelien Mira
Baptiste
Cyril Auble
Cyril Simon
Cédric Vercruysse
Célestin
Franck Hagues
Gwen
Jade
Jean Louis Brosse
Lou Gerault Hamelin
Lucie
Marc Doucet
Marc Languet
Mathis Legros
Noah
Philippe Leleu
Raphael
Raphael Mira
Stephane Demongeot
Sébastien Boissel
Ysaline
sportsregions
